| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014523 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014522 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014518 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014517 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014515 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014513 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014512 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014511 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014509 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014508 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014507 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014506 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014503 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014502 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014501 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014500 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014499 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014498 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014497 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014496 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014495 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014494 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考