| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606111076 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606111075 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606111074 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606111073 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606111072 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202606111071 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606111070 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606111069 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606111068 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606111067 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606111066 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202606111065 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606111064 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606111063 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606111062 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606111061 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606111060 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606111059 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606111058 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202606111057 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606111056 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606111055 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202606111054 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606111053 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606111052 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606111051 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606111050 | 37 | 大 | 单 | ||
| 202606111049 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606111048 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202606111047 | 18 | 小 | 双 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考