| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34044876 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044875 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044874 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044873 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044872 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044871 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044870 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044869 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044868 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044867 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044866 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044865 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044864 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044863 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044862 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044861 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044860 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044859 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044858 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044857 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044856 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044855 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044854 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044853 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044852 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044851 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044850 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044849 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044848 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044847 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 |
免责声明:本页仅针对赛车pk10趋势走势预测提供数据参考