| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468219 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468218 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468217 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468216 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468215 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468214 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468213 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468212 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468211 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468210 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468209 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468208 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468207 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468206 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468204 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468203 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468202 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468201 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468200 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468199 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468197 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468196 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468195 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468193 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468192 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468191 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468190 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考