| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407493 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3407492 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3407491 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407490 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407489 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407488 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3407487 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407486 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3407485 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407484 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407483 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407482 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407481 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407480 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407479 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407478 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3407477 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407476 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407475 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407474 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407473 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3407472 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3407471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407470 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407469 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407468 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3407467 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3407466 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3407465 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3407464 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考