| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603130956 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130953 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603130947 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130936 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130934 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603130933 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603130927 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130921 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603130920 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603130919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130911 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130858 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603130857 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130856 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130855 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130850 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130825 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130823 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130815 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130814 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130793 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130792 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603130791 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130788 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130783 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603130749 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603130733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603130728 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603130727 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603130726 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考