| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21368829 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368828 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368810 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21368809 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368808 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21368807 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368806 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21368805 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368804 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368803 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368802 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368801 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368800 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368799 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21368798 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368797 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21368796 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368795 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368794 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368793 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368792 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368791 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368790 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368789 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21368788 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368787 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21368786 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368785 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21368784 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21368783 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考