| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21315308 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315307 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315306 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315305 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315304 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315303 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315302 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315301 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315300 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315299 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315298 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315297 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315296 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315295 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315294 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315293 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315292 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315291 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315290 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315289 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315288 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315287 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315286 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315285 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315284 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315283 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315282 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315281 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315280 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315279 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考